
Der Andock-Müllwagen, auch als Andock-Müllwagen für Müllkompressionsstationen bekannt, ist ein Spezialfahrzeug, das für den Mülltransport und das Entladen in städtischen Müllkompressionsstationen verwendet wird. Die Merkmale sind:
1. Das Betriebssystem wird durch ein hydraulisches Steuersystem vervollständigt und die Steuermethode kann eine manuelle oder elektrische Startsteuerung sein.
2. Es können ein Zug und mehrere Stationen realisiert werden, was die Gerätekosten und den Platzbedarf erheblich reduziert.3. Der Kastenaufbau des Fahrzeugs besteht aus einer vollständig versiegelten Schweißkonstruktion aus hochwertigem Kohlenstoffstahlblech, die die Vorteile hoher Festigkeit, geringen Gewichts und keiner Sekundärverschmutzung bietet.
| Fahrzeugmodell | CLY5024ZDJE5 | 5031ZDJE5 | 5123ZDJE5 | 5162ZDJE5 | 5180ZDJE5 |
| Gesamtmasse | 1990 | 2840 | 12495 | 15800 | 18000 |
| Leergewicht/Nennlastgewicht (kg) | 1210/650,1170/690 | 1330/1380,1240/1470 | 6640/5660 | 7200/8405 | 7200/10670,10605 |
| Fahrgestellmodell (Marke) | WQ1021TFJ53 (Dongfeng xiaokang) | SC1031GDD52 (Changan) | DFL1120B21 (Dongfeng) | DFL1160B*1V (Dongfeng) | DFH1180B*1V (Dongfeng) |
| Motormodell und Leistung (kW) | BG10-07(51) | DK12-10(65) | ISD180 50(132) | ISD180 50(132) | ISD180 50(132) |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff |
| Abmessungen (L*B*H)(mm) | 4230,4085*1560*2000,1900 | 4465,4215*1560*2000,2105 | 6800*2490*3170 | 6800*2490*3170 | 6800*2490*3170 |
| Radstand (mm) | 2760 | 2700 | 3800 | 3800 | 3800 |

