
1. Fahrzeuge mit großer Tonnage (über 10 t Gesamtmasse) werden in Verbindung mit einer Müllkompressionsstation vom Split-Typ oder einer integrierten Müllkompressionsstation verwendet. Das Hydrauliksystem wird über den Bedienknopf in der Kabine gesteuert, um den gesamten Lade- und Entladearbeitszyklus durchzuführen. Die Müllkompressionsstation vom Typ bietet Hydraulikleistung und verfügt über einen hohen Automatisierungsgrad.
2. Fahrzeuge mit geringer Tonnage (Gesamtmasse unter 10 t) können zusammen mit Mülltonnen als Sammelfahrzeug für losen Müll in Wohngebieten wie Städten, Gemeinden, Dörfern, Häfen usw. verwendet werden und können auch für den schnellen Transport von Mülltonnen an festen Lieferpunkten verwendet werden;
3. Ein Auto kann mit mehreren Boxen ausgestattet werden, das Fahrzeug und die Box können getrennt werden, die Übertragungseffizienz ist hoch und es wird Zeit gespart.
| Fahrzeugmodell | 5023ZXXE5 | 5031ZXXE5 | 5031ZXXE5 | 5041ZXXE5 | 5042ZXXE5 | 5074ZXXE5 | 5076ZXXE5 | 5077ZXXE5 |
| Gesamtmasse | 1990 | 2840 | 3495 | 4000 | 4495 | 7350 | 7360 | 7300 |
| Leergewicht/Nennlastgewicht (kg) | 1050/810 | 1140/1570,1180/1530 | 1450/1915 | 2070/1800 | 2295/2070 | 2850/4305 | 2990/4240 | 2740/4430 |
| Fahrgestellmodell (Marke) | EQ1021TF53 (Dongfeng Xiaokang) | SC1031GDD52 (Changan) | SC1031GDD53 (Changan) | HFC1042PW4K1B3ZV (JAC) | BJ1041V9JD5-A1 (Fukuda) | SH1072ZFDCMZ (SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV (JAC) | QL1070A5HAY (Qingling) |
| Motormodell und Leistung (kW) | BG1070(51) | DK12-10(65) | DK12-10(65) | 4A2-88C50(65) | 4J28TC5(81) | SOFIM8140.43DV(92) | WP3Q120E50(96) | 4KH1CN5HS(96) |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff |
| Abmessungen (L*B*H)(mm) | 4035,4110*1560*1900,1840 | 4045,4325*1520*1930 | 4630,4390*1580*1940 | 4546,4356*1650*2000 | 4920,4690*1920*2190 | 5546*1970*2261 | 5445*1900*2180 | 5415,5325*1900*2200 |
| Radstand (mm) | 2760 | 2700 | 2990 | 2600 | 2800/2600 | 3308 | 3360 | 3360 |
| Fähigkeit zum Hervorrufen (t) | 1 | 1/1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kippwinkel | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |

