PE-Drop-Wire werden in der Telefonverbindung eingesetzt. Die Drop-Wire ist oval erhältlich, um die Leiterfeldtrennung zu verbessern. Es handelt sich um zwei runde, massive, kupferummantelte Stahldrähte, die sowohl als Leiter als auch als Verstärkungselement dienen. Sie zeichnen sich durch gute Zugfestigkeit, Leitfähigkeit und Dehnung aus.
Die Verbindung der Isolierung mit dem Leiter wird kontrolliert, um sicherzustellen, dass die volle Leiterfestigkeit auf die Drahthalterung übertragen wird. Diese Drähte sind leiterbeständig, isolationsbeständig und weisen eine minimale Bruchgefahr auf. Sie brennen in den ersten 60 Sekunden nicht und halten länger als herkömmliche Lamellen.
| Grundlegende Informationen. | Details |
|---|---|
| Modell Nr. | Feldtelefonkabel |
| Bezugsmaterial | PE |
| Typ | Ummanteltes Feldtelefonkabel aus Kupfer und Nylon |
| Materialform | Runddraht |
| Leitertyp | Gestrandet |
| Drahtkernmaterial | Verzinnter Draht |
| Zertifizierung | ISO, CCC, SGS |
| Modell | Ummanteltes Feldtelefonkabel aus Kupfer und Nylon |
| Marke | Yilaite |
| Isolierung | UV-beständiges PE |
| Arbeitstemperaturbereich | -10 °C bis +80 °C |
| Transportpaket | 500 m/Rolle, andere Kundenanforderungen |
| Spezifikation | 0,5mm² bis 0,8mm² |
| Warenzeichen | Yilaite |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8544491100 |
| Produktionskapazität | 500 Kilometer/Monat |
Konstruktion
7 x 0,28 mm (3 Stück verzinkter Stahl + 4 Stück verzinnte Kupferlitzen) x 2 + 2,3 mm Polyethylen + Nylon + Doppeldraht (verdrillt)
| 1. | Dicke der Isolierung (Polyethylen) | Mindestens 0,35 mm |
| 2. | Dicke der Polumide-Ummantelung (Nylon) | 0,15 mm (Durchschnitt) |
| 3. | Gesamtdurchmesser des Einzelleiters | Maximal 2,30 mm |
| 4. | Bruchlast für zweiadrige Leiter | Mindestens 72 kg |
| 5. | Schnittlasttest | 55 lb (Durchschnitt)/25 kg (Durchschnitt) |
| 6. | DC-Schleifenwiderstand | 151 Ohm/Km (bei 20°C) |
| 7. | Isolationswiderstand | 2000 M Ohm/Km |
| 8. | Durchschlagfestigkeitsprüfung | 1000 V AC (Minimum) |
| 9. | Gewicht der Zinkabdeckung für jeden Stahlstrang | Mindestens 25 g/kg |
| 10. | Gewicht des Zinns, das für jeden Stahlstrang abgedeckt ist | 8,75 - 24,8 g/kg |
| 11. | Anzahl der Drehungen/M | 14 – 16 Nr. (Durchschnitt) |
| 12 | Scheinbare Form | Doppeldraht (verdrillt) |
| 13 | Farbe | Schwarz |
| 14 | Leiter (physikalische Eigenschaften) | |
| (a) Anzahl der Stränge | 07 Nr. | |
| (b) Anzahl der verzinnten Kupferlitzen | 04 Nr. | |
| (c) Anzahl der verzinkten Stahllitzen | 03 Nr. | |
| (d) Durchmesser jedes Ständers | 0,28 mm ± 0,01 mm |

| 1 | Einzeldrahtdurchmesser | 0,25 mm |
| 2 | Anzahl der Kupferlitzen | 3 Nr. |
| 3 | Anzahl der Stahllitzen | 4 Nr. |
| 4 | Dicke der Isolierung (Polyethylen) | ≥ 0,35 mm |
| 5 | Gesamtdurchmesser des Einzelleiters | ≤ 2,15 mm |
| 6 | Temperatur | -15ºC bis 55ºC |
| 7 | Kabellänge (Rolle) | 500 ± 5 m |
| 8 | Bruchlast für zweiadrige Leiter | ≤ 490N |
| 9 | DC-Schleifenwiderstand | ≤230 Ω/Km (bei 20 °C) |
| 10 | Isolationswiderstand | ≥50 MΩ/Km |
| 11 |
Dämpfungskonstante
|
≤1,9 dB/km |
| 12 |
Charakteristischer Widerstand
|
840 Ω |
| 13 | Durchschlagfestigkeitsprüfung | 1000 V AC (Minimum) |
| 14 | Gewicht des verdrillten Drahtes | ≤14 kg |
| 15 | Anzahl der Drehungen/M | 14 – 16 Nr. (Durchschnitt) |
| 16 | Scheinbare Form | Doppeldraht (verdrillt) |
| 17 | Farbe | Schwarz |

| 1 | Einzeldrahtdurchmesser | 0,25 mm |
| 2 | Anzahl der kupferummantelten Stahllitzen | 7 Nr. |
| 3 | Dicke der Isolierung (Polyethylen) | ≥ 0,35 mm |
| 4 | Gesamtdurchmesser des Einzelleiters | ≤ 1,95 mm |
| 5 | Kabeldrahtdurchmesser verdrillt | ≤ 3,9 mm |
| 6 | Temperatur | -45ºC bis 55ºC |
| 7 | Kabellänge (Rolle) | 500 ± 5 m |
| 8 | Bruchlast für zweiadrige Leiter | ≤ 490N |
| 9 | DC-Schleifenwiderstand | ≤300 Ω/Km (bei 20 °C) |
| 10 | Isolationswiderstand | ≥3000 MΩ/Km |
| 11 |
Dämpfungskonstante
|
≤1,8 dB/km |
| 12 | Durchschlagfestigkeitsprüfung | 1000 V AC (Minimum) |
| 13 | Gewicht des verdrillten Drahtes | ≤ 10 kg |
| 14 | Anzahl der Drehungen/M | 14 – 16 Nr. (Durchschnitt) |
| 15 | Scheinbare Form | Doppeldraht (verdrillt) |
| 16 | Farbe | Schwarz |

| 1 | Einzeldrahtdurchmesser | 0,25 mm |
| 2 | Anzahl der verzinnten Kupferlitzen | 4 Nr. |
| 3 | Dicke der Isolierung (Polyethylen) | ≥ 0,35 mm |
| 4 | Gesamtdurchmesser des Einzelleiters | ≤ 2,1 mm |
| 5 | Kabeldrahtdurchmesser verdrillt | ≤ 4,2 mm |
| 6 | Temperatur | -45ºC bis 55ºC |
| 7 | Kabellänge (Rolle) | 500 ± 5 m |
| 8 | Bruchlast für zweiadrige Leiter | ≤ 490N |
| 9 | DC-Schleifenwiderstand | ≤85 Ω/Km (bei 20 °C) |
| 10 | Isolationswiderstand | ≥3000 MΩ/Km |
| 11 |
Dämpfungskonstante
|
≤1,8 dB/km |
| 12 | Durchschlagfestigkeitsprüfung | 1000 V AC (Minimum) |
| 13 | Gewicht des verdrillten Drahtes | ≤ 10 kg |
| 14 | Anzahl der Drehungen/M | 14 – 16 Nr. (Durchschnitt) |
| 15 | Scheinbare Form | Doppeldraht (verdrillt) |
| 16 | Farbe | Schwarz |

![]() |
![]() |
![]() |
2. Professioneller Hersteller, 12 Jahre Erfahrung in der Herstellung.
3. OEM/ODM verfügbar
4. Hohe Qualität, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit.
5. Guter Kundendienst.
1) Alle Produkte werden vor dem Verpacken im Haus einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen
2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt.
6. Schnellere Lieferung:
Musterbestellung auf Lager und 5-7 Tage für die Massenproduktion.
Kontaktieren Sie uns für technische Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels für Ihre Stromverteilungsprojekte und um Ihre Wartungs- oder projektspezifischen Anforderungen zu besprechen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für dieses Kabelsortiment, die standardmäßig Lagerung, Zuschnitt und Abholung innerhalb von zwei Tagen beinhalten.
Bei Problemen und Anfragen senden Sie Ihre Anfrage bitte an die E-Mail-Adresse: yilaite8@yeah.net