| Kategorie | Spezifikation | Kategorie | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Modell-Nr. | JM-60-1000KW | Ausgabetyp | Drehstrom |
| Anzahl der Klingen | Dreiklingen | Rotierende Welle | Horizontal |
| Spannungsweg der Klinge | Widerstand | Leistung | >100 kW |
| Phase | Dreiphasen | Zertifizierung | CE |
| Nennleistung | 1 MW | Nennspannung V | 550 V DC ~ 1100 V DC |
| Einschaltwindgeschwindigkeit m/ | 3 | Bemessungswindgeschwindigkeit M/S | 10 |
| Abschaltgeschwindigkeit M/S | 21 | Maximale Windgeschwindigkeit m/s | 70(IEC S) |
| Windraddurchmesser Meter | 60/70 | Nenndrehzahl des Windrades (U/min) | 20 |
| Klingenmaterial | Glasfaserverstärktes Polyester/Epoxidharz | Generatortyp | Permanentmagnet-Synchrongenerator |
| Nennleistung des Generators in kW | 1180 | Nennspannung des Generators V | 720 |
| Margenniveau | H | Kühlmethode | Luftkühlung |
| Transportpaket | Massenguttransport per Schiff | Spezifikation | 5.2 3.6 4,3 m 139900 kg |
| Warenzeichen | Yilaite | Herkunft | China |
| HS-Code | 850231000 | Produktionskapazität | 1 Stück/Jahr |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Verpackungsgröße | 520,00 cm * 360,00 cm * 430,00 cm |
| Bruttogewicht der Verpackung | 23500.000 kg |













