
(1) Fortschrittlich und vernünftig: Diese rein elektrische Straßenkehrmaschine ist eine Allwetter-Straßenkehrmaschine. Spezielles Fahrgestell für Straßenkehrmaschinen, flexible und stabile Lenkung und hohe Raumausnutzung. Ausgestattet mit einem hydraulischen Entleerungsbehälter ist das Reinigen von Staub bequemer; mit Hochleistungs-Wechselstromlüfter, starke Saugkraft;
(2) Bequemer Betrieb: Ein-Tasten-Steuerung des Staubsammel- und Reinigungssystems, fortschrittliches intelligentes Steuerungssystem und intelligentes Fehleralarmsystem machen Betrieb, Reparatur und Wartung einfacher und schneller.
| Fahrzeugmodell | 1600TSLJEVB | 1600TSLJEV | 2000TSLJEV |
| Abmessungen (L*B*H) (mm) | 2920*1220*2200 | 3610*1260*2235 | 4200*2350*2150 |
| Leergewicht (kg) | 1600 | 1930 | 2230 |
| Radstand (mm) | 1420 | 1450 | 1900 |
| Radstand (vorne/hinten) (mm) | 1020/940 | 1100 | 1400 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 1.34 | 1,56 | 4.5 |
| Maximale Steigung beim Fahren (%) | 15 | 15 | 25 |
| Maximale Reisegeschwindigkeit (km/h) | 20 | 20 | 25 |
| Minimale Bodenfreiheit (mm) | 100 | 110 | 180 |
| Minimale Durchgangsbreite (mm) | 1200 | 1200 | 1600 |
| Reinigungsleistung (m2/h) | 16000 | 16000 | 20000 |
| Kehrbreite (mm) | 1600 | 1600 | 2000 |
| Reinigungsgeschwindigkeit (km/h) | 0 bis 10 | 0 bis 10 | 0 bis 10 |
| Mülleimervolumen (L) | 450 | 240 (Standard-Mülleimer aus Kunststoff) | 1000 |
| Tankvolumen (L) | 270 | 280 | 200 |
| Batteriekapazität | 72V/200AH | 72V/200AH | 48V/400AH |
| Kontinuierliche Arbeitszeit (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| Ladezeit mit 220 V öffentlichem Stromnetz (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |

