| Modellnummer | JYM565-585W | Ausgangstyp | DC |
|---|---|---|---|
| System | Solarmodule | Zertifizierung | CE |
| Leistung | 101W-5kW | Standard | Standard |
| Voc(V) | 51.64 | Lsc(a) | 14.29 |
| Vmp(V) | 43.28 | Lmp(a) | 13.4 |
| η[%] | 22.5 | Betriebstemperatur | -40℃-+85℃ |
| Maximale Systemspannung | 1500V DC | Maximale bifaciale Leistung | 80±5% |
| Transportverpackung | Kartonpalettenverpackung | Spezifikation | 2278x1134x30mm; 31,5KG |
| Marke | Yilaite | Herkunft | China |
| HS-Code | 85414300 | Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
| Verpackungsgröße | 227,80cm * 113,40cm * 3,00cm |
|---|---|
| Bruttogewicht der Verpackung | 31,500kg |






