(1) Mensch-Maschine-Automatisierung: Die Programmiersteuerung „PLC“ wird als zentrale elektrohydraulische Steuerungstechnologie übernommen, die die Arbeitsintensität der Arbeiter reduziert und die Arbeitseffizienz sowie die Gerätesicherheit verbessert;
(2) Vollständige Funktionen: Es integriert die Funktionen einer Straßenkehrmaschine und eines Hochdruckreinigungsfahrzeugs und ermöglicht Reinigung, Hochdruckreinigung sowie Müll- und Abwassersammlung in einem Arbeitsgang; verschiedene Betriebsfunktionen wie Sammlung, Abwasserrecycling, Sprühen und Straßenwandreinigung;
(3) Fortschrittlicher Umweltschutz: Das Bediengerät wird mit „zwei vertikalen Schwaden in der Mitte + Hochdruck-Wassersprühleiste in der Mitte der breiten Saugdüse + seitlicher Hochdruck-Sprühleiste in der Mitte“ ausgestattet. Die Vorgänge wie Spülen und Aufsaugen von Abwasser sind kontinuierlich und reibungslos, mit weniger Spritzern während des Betriebs und hoher Abwasserabsorptionsrate;
(4) Zuverlässige Qualität: Die Schlüsselkomponenten des gesamten Fahrzeugs sind importierte und inländische Qualitätsmarken, beispielsweise verwendet die Hochdruckwasserpumpe die aus Italien importierte Kolbenwasserpumpe, und die Produktqualität und -qualität werden effektiv gewährleistet.
| Fahrzeugmodell | 5070TXSQLE5 | 5160TXSDFE5 | 5180TXSDFE5 |
| Gesamtmasse (kg) | 7300 | 15800 | 18000 |
| Leergewicht/Nennlastgewicht (kg) | 5830/1340 | 11600/4070,4005 | 11800/6070,6005 |
| Chassis-Modell (Marke) | QL1070A5KAY (Qingling) | DFL1160BX1V (Dongfeng) | DFH1180BX1V (Dongfeng) |
| Motormodell und Leistung (kW) | 4KH1CN5HS(96) | ISD21050 (155) | ISD21050(155) |
| Emissionsstandards | Land V | Land V | Land V |
| Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff |
| Abmessungen (L*B*H) (mm) | 6565*2050*2560 | 8670*2490*2980 | 8690*2490*3010 |
| Radstand (mm) | 3815 | 5000 | 5000 |
| Reinigungsbreite (m) | 3.1 | 4.1 | 4.1 |
| Kehrbreite (m) | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Maximale Reinigungskapazität (m3/h) | 60000 | 70000 | 70000 |
| Ausblaswinkel | ≥45 | ≥48 | ≥48 |
| Niederdruckspülung Breite (m) | 24 | 24 | |
| Gesamtvolumen des Frischwassertanks (L) | 4500 | 9000 | 9000 |
| Gesamtvolumen der Mülltonne (L) | 2800 | 7000 | 7000 |

