Zweiadriges, parallel verlegtes, isoliertes Telefonkabel (Anschlussleitung)
Die Anschlussleitungen dienen dazu, eine offene Leitung oder Verteileradern von einem Mast oder Kabelanschluss zu einem Gebäude zu verlängern. Die Anschlussleitungen werden zwischen dem Verteilerpunkt und den Räumlichkeiten des Telefonteilnehmers installiert.
| Dirigenten | Isolierung |
| Massives Cadmiumkupfer mit einem Durchmesser von 0,91 mm nach BS 4807 (Anschlussdrähte Nr. 1) | PVC nach BS 6746 T1 (Anschlussdrähte Nr. 1) |
| Vollkupferummantelter Stahl mit einem Durchmesser von 0,71 mm nach BS 4807 (Anschlussdrähte Nr. 2) | PVC nach BS 6746 T2 (Anschlussdrähte Nr. 2) |
| Vollkupferummantelter Stahl von 0,81 mm² nach BS 4807 (Anschlussdrähte Nr. 6) | PVC nach BS 7878 T1 (Anschlussdrähte Nr. 6) |
| Massives Cadmiumkupfer von 1,14 mm nach BS 4807 (Anschlussdrähte Nr. 8) | PVC nach BS 6746 T1 (Anschlussdrähte Nr. 8) |
| Kabelkernbaugruppe: Zwei Leiter werden parallel extrudiert, Typ Acht. | |

| Nennleiterdurchmesser | mm | 0,91 | 0,71 | 0,81 | 1.14 |
| BT-Anschlusskabel-Referenz | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 6 | Nr. 8 | |
| Leitergröße | mm² | 0,65 | 0,4 | 0,52 | 1.02 |
| Mindestisolationswiderstand bei 500 V DC | MΩ.km | 24 | 24 | 50 | 24 |
| Mindestdämmstärke | mm | 0,75 | 1.02 | 0,8 | 1,52 |
| Nenndurchmesser des isolierten Leiters | mm | 2.41 | 2,75 | 2.41 | 4.18 |

| Kabelcode | Anzahl der Kerne | Mindestdämmstärke | Maximale Kabelabmessungen: Durchmesser x Höhe | Nominalgewicht |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/km | ||
| 0,91 mm Leiterquerschnitt, 2,41 mm isolierter Draht | ||||
| TP1166-Y-1P091-DW1 | 2 | 0,75 | 2,7 x 5,6 | 25 |
| 0,71 mm Leiterquerschnitt, 2,75 mm isolierter Draht | ||||
| TP208-Y-1P071-DW2 | 2 | 1.02 | 2,75x6,0 | 20 |
| 0,81 mm Leiterquerschnitt, 2,41 mm isolierter Draht | ||||
| TP1247-Y-1P081-DW6 | 2 | 0,8 | 2,5 x 5,4 | 23 |
| 1,14 mm Leiterquerschnitt, 4,18 mm isolierter Draht | ||||
| TP1320A-Y-1P114-DW8 | 2 | 1,52 | 4,44 x 9,4 | 34 |
Unser Werk verfügt über moderne Anlagen mit 20 Produktionslinien und 25 Prüfmaschinen. Die Produktionskapazität beträgt über 12 Millionen Kilometer. Unsere qualifizierten Mitarbeiter verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung und werden vor Arbeitsbeginn umfassend geschult. Daher können wir die hundertprozentige Übereinstimmung unserer Produkte mit den Vorgaben garantieren.
In unserem Werk wird jede Drahtrolle strengstens geprüft. Wir testen Widerstand, Isolationsdicke, Zugfestigkeit, Dehnung usw. Vor dem Verpacken wird jedes Kabel quantifiziert, und wir garantieren eine 100%ige Quantitätsgenauigkeit.
Schlüsselwörter:
Paralleles Feldtelefonkabel, Feldtelefonkabel, Feldtelefonleitung, D1-Kabel, Kommunikationskabel, Militärtelefonkabel, Militärtelefonleitung, Telefonkabel, Außentelefonkabel

