
| Artikel | Inhalt | Artikel | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Modell-Nr. | Aramidfaser-Packung | Anwendungen | Landwirtschaft, Automobilindustrie, Feuerwehr, Krankenhauswesen, Industrie, Sicherheitstechnik, Mechanik |
| Zertifizierungen | CE | Beschichteter Typ | PTFE |
| Farbe | Transparent | Besonderheit | Anti-Pilling, Anti-Hydraulikdruck, Anti-Zug, Hochtemperaturbeständig, Geringe Rauchentwicklung, Selbstverlöschend, Hautfreundlich, Thermische Stabilität |
| Flammschutzleistung | EN ISO 11612 | Flammschutztechnologie | Natürliche flammhemmende Fasern |
| Länge | Maßgeschneidert | Material | Aramid |
| Muster | Schmucklos | Form | Maßgeschneidert |
| Struktur | Modifizierte Faser | Breite | Maßgeschneidert |
| Verschleißfest | Gut | Hochtemperaturisolierung | Gut |
| Warenzeichen | Yilaite | Transportpaket | Karton auf Palette |
| Spezifikation | Aramidfaser-Packung | Herkunft | In China hergestellt |
| HS-Code | 5911900090 |
Aramidfaser-Packung
Aramidfaser-Packung, geflochten aus hochwertigem Aramid
und Kevlarfasern mit PTFE-Imprägnierung und Schmierstoffzusatz.
Es ist verschleißfest, kann aber bei unsachgemäßer Verwendung die Welle beschädigen. Mindestens
Daher wird eine Wellenhärte von 60HRC empfohlen.
| Material | Aramidfaser und Graphit PTFE | |
| Temperaturbereich | -150 bis +280 °C | |
| Verfahren | Rotierend | 25 bar |
| Hin- und Herbewegung | 150 bar | |
| Statisch | 200 bar | |
| Wellendrehzahl | 15 m/s | |
| PH | 2–12 | |
| Dichte | Ca. 1,5 g/cm³ | |

